Karşılaşma Bilgileri | ||
Lig: Premier Lig | ||
Karpaty Lviv | – | Mariupol |
TAHMİNCİLER | ||
Evren HALICI | A 3,5 | |
Süer BAHÇECİ | Ü 5,5 | |
Tutu YAĞLI | İY | |
Eyüb YANNİ | İY | |
Sebahiddin YILMAZ | Kırmızı Kart Olmaz | |
Adlı YÜKSEL | 1 | |
Başel CEYLAN | H2 | |
Bükay DİLEK | H0 | |
Hazar AKKAYA | İY 1 | |
Mithat ATALAY | İY A 0,5 |
Kim Kazanır ? | ||
MS-1 | MS-X | MS-2 |
45 oy (%37.50) | 44 oy (%36.67) | 31 oy (%25.83) |
İddaa Oranları | ||
MS1 | MSX | MS2 |
2.25 | 3.00 | 3.00 |
Çifte Şans (1X) | Çifte Şans (X2) | Çifte Şans (12) |
– | – | – |
İlk Yarı (İY1) | İlk Yarı (İYX) | İlk Yarı (İY2) |
– | – | – |
Beraberlik (1) | Beraberlik (2) | |
– | – | |
İki takım da gol atar (Evet) | İki takım da gol atar (Hayır) | |
– | – | |
Toplam Gol Sayısı | Üst | Alt |
0.5 | – | – |
1.5 | – | – |
2.5 | – | – |
3.5 | – | – |
4.5 | – | – |
5.5 | – | – |
6.5 | – | – |
MAÇ BİLGİLERİ | ||
Evsahibi Teknik Direktor | – | |
Deplasman Teknik Direktor | – | |
Başlama Tarihi | ||
Hakem | Anatoly Abdula | Ukraine |
Sarı Kartlar Ortalaması | Kırmızı Kartlar Ortalaması | |
5.05 | 0.05 | |
Konum | Lviv | Ukraine |
Stadyum | Ukraina Stadium | |
Seyirci Sayısı | – |
İSTATİSTİK | ||
22 | Topla Oynama | 78 |
17 | Toplam Şut | 17 |
2 | Bloklanan Şut | 2 |
– | Ceza sahası içinden şut | – |
4 | Ceza sahası dışından şut | 1 |
3 | Bariz gol şansı | 3 |
– | Kaleci Kurtarışları | 1 |
5 | Kornerler | 5 |
107 | Paslar | 235 |
81 | İsabetli Paslar | 9 |
%16 | İsabetli Paslar Yüzdesi | %14 |
3 | Ofsaytlar | 4 |
12 | Fauller | 14 |
4 | Sarı Kartlar | 3 |
46 | Kazanılan ikili mücadele | 57 |
10 | Kazanılan hava topu mücadelesi | 15 |
[Toplam:0 Ortalama:0/5]