Karşılaşma Bilgileri | ||
Lig: Premier Lig | ||
Maccabi Tel Aviv | – | Ashdod SC |
TAHMİNCİLER | ||
Çağdaş SELÇUK | H1 | |
İrşat UYGUR | İY 2 | |
Özgünay AK YILDIRIM | Ü 1,5 | |
Tola KÖKSAL | Ü 3,5 | |
Tekbir ÜZEN | Toplam Gol 4 | |
Ejder ÜNAL | İY | |
Kerem BAŞARAN | İY | |
Uğursel TOPER | İY | |
Aliihsan CAF | Kırmızı Kart Olmaz | |
Meydin ÇANGAL | Sarı Kart Olur |
Kim Kazanır ? | ||
MS-1 | MS-X | MS-2 |
762 oy (%72.92) | 230 oy (%22.01) | 53 oy (%5.07) |
İddaa Oranları | ||
MS1 | MSX | MS2 |
1.22 | 6.00 | 12.00 |
Çifte Şans (1X) | Çifte Şans (X2) | Çifte Şans (12) |
1.06 | 4.33 | 1.14 |
İlk Yarı (İY1) | İlk Yarı (İYX) | İlk Yarı (İY2) |
1.57 | 2.75 | 13.00 |
Beraberlik (1) | Beraberlik (2) | |
1.05 | 11.00 | |
İki takım da gol atar (Evet) | İki takım da gol atar (Hayır) | |
2.50 | 1.50 | |
Toplam Gol Sayısı | Üst | Alt |
0.5 | 1.05 | 12.00 |
1.5 | 1.22 | 4.00 |
2.5 | 1.70 | 2.10 |
3.5 | 2.75 | 1.39 |
4.5 | 5.00 | 1.16 |
5.5 | 11.00 | 1.05 |
6.5 | 21.00 | 1.01 |
MAÇ BİLGİLERİ | ||
Evsahibi Teknik Direktor | – | |
Deplasman Teknik Direktor | – | |
Başlama Tarihi | ||
Hakem | – | |
Sarı Kartlar Ortalaması | Kırmızı Kartlar Ortalaması | |
– | – | |
Konum | Netanya | Israel |
Stadyum | Netanya Stadium | |
Seyirci Sayısı | – |
İSTATİSTİK | ||
55 | Topla Oynama | 45 |
18 | Toplam Şut | 13 |
3 | Bloklanan Şut | 1 |
– | Ceza sahası içinden şut | – |
7 | Ceza sahası dışından şut | 3 |
1 | Bariz gol şansı | 3 |
1 | Kaleci Kurtarışları | 2 |
6 | Kornerler | 5 |
130 | Paslar | 364 |
53 | İsabetli Paslar | 41 |
%95 | İsabetli Paslar Yüzdesi | %55 |
2 | Ofsaytlar | 3 |
12 | Fauller | 12 |
4 | Sarı Kartlar | 3 |
58 | Kazanılan ikili mücadele | 42 |
4 | Kazanılan hava topu mücadelesi | 3 |
[Toplam:0 Ortalama:0/5]