Karşılaşma Bilgileri | ||
Lig: Championship | ||
Sheffield Wednesday | – | Hull City |
TAHMİNCİLER | ||
Yağan YILMAZ | A 0,5 | |
Güdek ŞARLAK | Toplam Gol 0 | |
Sertel KAYKI | İY | |
Aşik KOÇ | Kırmızı Kart Olmaz | |
Hulusu ELGÖRMÜŞ | Sarı Kart Olmaz | |
Uhut ÖTER | Son Golü Ev Atar | |
Arlan ÇETİN | MSX | |
Çeliktan ARIKAN YORGUN | H1 | |
Hakverdi ATASOY | KG Var | |
Mahmut KARATOPRAK | İY 2 |
Kim Kazanır ? | ||
MS-1 | MS-X | MS-2 |
922 oy (%51.39) | 537 oy (%29.93) | 335 oy (%18.67) |
İddaa Oranları | ||
MS1 | MSX | MS2 |
1.90 | 3.70 | 4.33 |
Çifte Şans (1X) | Çifte Şans (X2) | Çifte Şans (12) |
1.22 | 1.90 | 1.29 |
İlk Yarı (İY1) | İlk Yarı (İYX) | İlk Yarı (İY2) |
2.50 | 2.25 | 4.33 |
Beraberlik (1) | Beraberlik (2) | |
1.36 | 3.00 | |
İki takım da gol atar (Evet) | İki takım da gol atar (Hayır) | |
1.66 | 2.10 | |
Toplam Gol Sayısı | Üst | Alt |
0.5 | 1.05 | 12.00 |
1.5 | 1.22 | 4.00 |
2.5 | 1.80 | 2.00 |
3.5 | 2.75 | 1.39 |
4.5 | 5.50 | 1.14 |
5.5 | 11.00 | 1.05 |
6.5 | 23.00 | 1.01 |
MAÇ BİLGİLERİ | ||
Evsahibi Teknik Direktor | – | |
Deplasman Teknik Direktor | – | |
Başlama Tarihi | ||
Hakem | – | |
Sarı Kartlar Ortalaması | Kırmızı Kartlar Ortalaması | |
– | – | |
Konum | Sheffield | England |
Stadyum | Hillsborough Stadium | |
Seyirci Sayısı | – |
İSTATİSTİK | ||
25 | Topla Oynama | 75 |
20 | Toplam Şut | 18 |
4 | Bloklanan Şut | 2 |
– | Ceza sahası içinden şut | – |
1 | Ceza sahası dışından şut | 4 |
3 | Bariz gol şansı | 3 |
1 | Kaleci Kurtarışları | 1 |
1 | Kornerler | 6 |
136 | Paslar | 238 |
69 | İsabetli Paslar | 75 |
%55 | İsabetli Paslar Yüzdesi | %17 |
– | Ofsaytlar | 2 |
11 | Fauller | 12 |
– | Sarı Kartlar | – |
54 | Kazanılan ikili mücadele | 50 |
15 | Kazanılan hava topu mücadelesi | 9 |
[Toplam:0 Ortalama:0/5]